Entre os partidos, o PT foi o que mais ganhou cadeiras em relação a 2006 e também o que elegeu maior número de deputados para a Assembleia nesta eleição. Foram 14 deputados estaduais, quatro a mais do que em 2006.
Na disputa, Silvana Covatti (PP), 47 anos, assegurou a maior votação, contabilizando mais de 85 mil votos.
Veja abaixo, conheça quem são os deputados estaduais eleitos em 2010 na Assembleia gaúcha:
1 | * | PP | 85.604 (1,38%) | |
2 | * | PMDB | 82.269 (1,32%) | |
3 | * | PP | 72.910 (1,17%) | |
4 | * | PT | 69.233 (1,11%) | |
5 | * | PSDB | 69.043 (1,11%) | |
6 | * | PMDB | 67.397 (1,08%) | |
7 | * | PSB | 66.591 (1,07%) | |
8 | * | PT | 65.430 (1,05%) | |
9 | * | PT | 64.375 (1,03%) | |
10 | * | PT | 64.163 (1,03%) | |
11 | * | PMDB | 63.932 (1,03%) | |
12 | * | PPS | 63.919 (1,03%) | |
13 | * | PDT | 61.305 (0,98%) | |
14 | * | PPS | 59.466 (0,96%) | |
15 | * | PRB | 59.144 (0,95%) | |
16 | * | PTB | 57.936 (0,93%) | |
17 | * | PMDB | 55.276 (0,89%) | |
18 | * | PMDB | 53.050 (0,85%) | |
19 | * | PDT | 49.510 (0,80%) | |
20 | * | PP | 48.422 (0,78%) | |
21 | * | PT | 48.070 (0,77%) | |
22 | * | PT | 47.758 (0,77%) | |
23 | * | PT | 46.828 (0,75%) | |
24 | * | PT | 46.541 (0,75%) | |
25 | * | PP | 46.537 (0,75%) | |
26 | * | PDT | 46.363 (0,74%) | |
27 | * | PTB | 46.252 (0,74%) | |
28 | * | PMDB | 45.631 (0,73%) | |
29 | * | PT | 45.450 (0,73%) | |
30 | * | PP | 44.798 (0,72%) | |
31 | * | PT | 43.860 (0,70%) | |
32 | * | PT | 43.484 (0,70%) | |
33 | * | PDT | 43.266 (0,70%) | |
34 | * | PDT | 43.120 (0,69%) | |
35 | * | PP | 43.012 (0,69%) | |
36 | * | PP | 42.220 (0,68%) | |
37 | * | PMDB | 38.958 (0,63%) | |
38 | * | PT | 38.740 (0,62%) | |
39 | * | PT | 38.525 (0,62%) | |
40 | * | PSDB | 38.268 (0,61%) | |
41 | * | PMDB | 37.971 (0,61%) | |
42 | * | PT | 37.483 (0,60%) | |
43 | * | DEM | 36.751 (0,59%) | |
44 | * | PSDB | 36.611 (0,59%) | |
45 | * | PDT | 36.071 (0,58%) | |
46 | * | PDT | 35.477 (0,57%) | |
47 | * | PSB | 35.457 (0,57%) | |
48 | * | PTB | 35.029 (0,56%) | |
49 | * | PC do B | 34.791 (0,56%) | |
50 | * | PSDB | 34.676 (0,56%) | |
51 | * | PSDB | 33.474 (0,54%) | |
52 | * | PTB | 32.535 (0,52%) | |
53 | * | PTB | 32.458 (0,52%) | |
54 | * | PSB | 32.035 (0,51%) | |
55 | * | PTB | 30.817 (0,50%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário